DIN 66399 High Level H-4/H-5를 갖춘 SSD 그라인더 재활용 기계
모바일 전자 폐기물 SSD 솔리드 스테이트 드라이브 마이크로 컷 휴대폰 슈레더 절단 크기: 2*2mm-4.4mm 이 이상적이고 강력하며 목표가 높은 고성능 고급 보안 칩 및 휴대폰 파쇄기는 다음과 같습니다.;
기본정보
모델 번호. | SSD200XS |
컷 효과 | 2*2mm-4*4mm. |
소음 | 터치스크린 및 PLC 제어 기능, 목재 패키지 |
프레이스 | ≥US$600/개 |
종이 분쇄기 | SSD 슈레더 |
분쇄 용량 | 20-50kg/시간 |
성능 | 4,5kW |
애플리케이션 | 컴퓨터, 노트북 SSD 분쇄기 |
보안 레벨 | >7 |
절단 스타일 | 펄버 |
운송 패키지 | 1개/1케이스 |
사양 | 740(L) x 620(B) x 1535(H)mm |
등록 상표 | 국 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84729090 |
생산 능력 | 10개 조각/월 |
상품 설명
모바일 전자 폐기물 SSD 솔리드 스테이트 드라이브 마이크로 컷 휴대폰 파쇄기
절단 크기: 2*2mm-4.4mm
이 이상적으로 강력하고 표적화된 강력한 보안 칩 및 휴대폰 파쇄기는 파쇄를 위한 3단계, 각 파쇄기에 대한 다양한 블레이드 디자인 및 각 파쇄기에 대한 개별 제어 시스템을 갖추고 있습니다.
분쇄 입자 크기는 2*2mm - 4*4mm, DIN66399 수준: E4-E5에 도달할 수 있습니다.
SSD 슈레더 사양:
분쇄 방법 | 3단계 파쇄, 각 파쇄기마다 다른 블레이드 디자인, 각 파쇄기별 개별 제어 시스템 |
파쇄 재료: | 알루미늄 및 스테인리스 스틸 또는 연강 하우징을 갖춘 SSD, 모바일, USB 드라이브, 신용 카드, 칩 또는 CD/DVD |
분쇄 입자 크기: | 2*2mm-4*4mm. |
DIN66399 레벨 | E4-E5 |
분쇄 용량 | 200-300 조각/시간 |
분쇄 속도 | SSD/모바일 장치의 경우 10~16초 |
피드 벨트 | 자동 공급 컨베이어 제어, 한 번에 하나의 품목 공급, 컨베이어 벨트 크기: 230mm(L) x 115mm(W). |
성능 | 4.5KW, 230V, 50Hz, 단상 또는 3상 380V |
폐기물 수집 용기 | 30L |
기계 크기: | 740(L) x 620(B) x 1535(H)mm |
기계 중량 | 428kg |
특성 | 터치 스크린과 PLC 제어, 목재 포장, |
자주하는 질문:
1. 당신은 공장이나 무역 회사입니까?
우리는 공장입니다. 우리는 합리적인 공장 가격과 절대적으로 좋은 품질로 중국의 바인딩 기계, 주름잡는 기계, 종이 분쇄기 및 라미네이터 제조 분야에서 25년의 경험을 가진 전문 회사입니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내