다채로운 방수 단열 2:1 열수축 튜브
난연성, 얇은 벽의 열수축 튜브 얇은 벽의 열수축 튜브 HST-T는 변형 폴리머를 사용하여 새로 개발된 환경 친화적인 난연성 열수축 튜브입니다.;
기본정보
모델 번호. | HST-0,6 |
애플리케이션 | 절연체, 전기 권선 절연체 |
일반 | 절연 슬리브 |
인증 | SGS |
수축률 | 3:1 및 4:1 |
작업공간 | -45°C ~ +125°C |
기본 색상 | 슈바르츠 |
자격증 | UL, CSA, RoHS, 할로겐프리 |
도구 | 비트건, 공격형 |
사양 1 | 높은 내마모성 |
사양 2 | Flammhemmend |
운송 패키지 | 200m/롤, 100m/롤, 50m/롤, 1.2m/개 |
사양 | 0,9mm - 250mm |
등록 상표 | 에코 |
기원 | 중국산 |
HS 코드 | 391739000 |
생산 능력 | 3,000,000M/월 |
상품 설명
난연성, 벽이 얇은 열수축 튜브HST-T 박벽 열수축 튜브는 변성 폴리머를 전자가속기를 통해 가교시켜 새롭게 개발한 친환경 난연 열수축 튜브입니다. 열수축 튜브가 빠르게 수축되면 와이어의 특정 크기와 모양에 맞게 조정될 수 있습니다.
데이터 시트
크기 (mm) | 배달된 그대로 | 회복 후 | 포장 (엘) | ||
ID | 평균 | 맥스 | 평균 | ||
HST-T 1.0 | 1,50 ± 0,3 | 0,12 ± 0,05 | ≤0,65 | 0,20 ± 0,10 | 200m/스풀레 |
HST-T 1,5 | 1,90 ± 0,3 | 0,13 ± 0,05 | ≤0,85 | 0,20 ± 0,10 | 200m/스풀레 |
HST-T 2.0 | 2,35 ± 0,3 | 0,15 ± 0,05 | 1,00 이하 | 0,22±0,10 | 200m/스풀레 |
HST-T 2,5 | 2,80 ± 0,4 | 0,15 ± 0,05 | ≤1,30 | 0,25 ± 0,10 | 200m/스풀레 |
HST-T 3.0 | 3,40 ± 0,4 | 0,15 ± 0,05 | ≤1,50 | 0,28 ± 0,10 | 200m/스풀레 |
HST-T 3.5 | 3,80 ± 0,4 | 0,15 ± 0,05 | ≤1,80 | 0,28 ± 0,10 | 200m/스풀레 |
HST-T 4.0 | 4,40 ± 0,4 | 0,18 ± 0,05 | 2,00 이하 | 0,35 ± 0,10 | 200m/스풀레 |
HST-T 4.5 | 4,70 ± 0,4 | 0,18 ± 0,05 | ≤2,30 | 0,35 ± 0,10 | 200m/스풀레 |
HST-T 5.0 | 5,50 ± 0,4 | 0,18 ± 0,05 | ≤2,5 | 0,37 ± 0,10 | 100m/스풀레 |
HST-T 6.0 | 6,50 ± 0,4 | 0,20 ± 0,05 | ≤3,0 | 0,39 ± 0,10 | 100m/스풀레 |
HST-T 7.0 | 7,5 ± 0,4 | 0,18 ± 0,05 | ≤3,5 | 0,32±0,10 | 100m/스풀레 |
HST-T 8.0 | 8,5 ± 0,5 | 0,18 ± 0,05 | ≤4,0 | 0,32±0,10 | 100m/스풀레 |
HST-T 9.0 | |||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내