난연성 열수축 튜브 UL94V0
기본 정보 특수 사양 및 모델을 맞춤 설정할 수 있습니다. 제품 설명: 환경 친화적인 수축 튜브는 특별히 개발된 고분자 소재를 사용합니다.;
기본정보
모델 번호. | CL-HFT |
애플리케이션 | 전기 권선 절연체, 자동차 와이어링 하니스, 풍력 |
일반 | 절연 슬리브 |
재료 | PE/EVA |
열 평가 | -45-125 |
최대 장력 | 선택 가능 |
인증 | IATF 16949 |
색상 | OEM |
가연성 | UL224 VW-1 /UL94 V0 |
인장강도 | >10,4MPa |
작동 온도 | -40-125 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 맞춤형 |
기원 | 창저우 |
HS 코드 | 39173200 |
생산 능력 | 24000000m/년 |
상품 설명
기본 정보기사 | CL-HFT | |
연속 온도 범위 | -40-125 대학원 | |
방사형 수축률 | 2:1 3:1 | |
세로 수축률 | ±5% | |
인장강도 | ≥10,4 MPa | |
신장 비율 | ≥200% | |
대류 오븐에서의 숙성 | (158 ± 1.0) °C, 7일 | |
노화 후 | 인장강도 | ≥7,3 MPa |
신장 비율 | ≥100% | |
유전체 내전압 | 600V | |
벌거벗은 구리의 부식 | ≥15kV/mm | |
가연성 | 폭스바겐-1 | |
동심도 | ≥65% |
특별 사양 및 모델을 사용자 정의할 수 있습니다.
제품 설명환경 친화적인 열수축 튜브는 전자 가속기를 통한 가교결합과 지속적인 팽창을 통해 특별히 개발된 고분자 제제를 사용합니다. 환경 친화성, 유연성, 난연성, 빠른 수축 및 안정적인 성능의 특성으로 인해 전자, 통신, 자동차, 파이프라인 보호 등 분야에서 널리 사용됩니다. 전선 연결 또는 최종 처리, 전선 절연 및 배치, 금속 막대 또는 파이프, 가스 파이프의 부식 방지 및 녹 방지 및 기타 제품 표시에 널리 사용됩니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내